![]() |
|
Herzlich Willkommen
auf der Homepage des 1.Kärntner Pokerverein, den Hot Nikkels!
=> Willkomen zurück aus der Weihnachtspause! das nächst Tunier ist am SA, den 28.01.2012 - wie gewohnt um 18 Uhr im Gh. Wiegele <=Das 3. Tunier gewann BigWilli und übernahm somit auch die Gesamtführung Wir gratulieren!
| Finish | Player | Total Pay $ | Win/Loss % |
| 1 | BigWilli | 46.240 | 362,4 |
| 2 | Wolfman | 35.360 | 489,3 |
| 3 | Sabrina | 27.200 | 51,1 |
| 4 | Marco | 24.480 | 74,9 |
| 5 | Ines | 19.040 | 36 |
| 6 | Drabosenig | 16.320 | 16,6 |
| 7 | Werndl | 14.960 | 49,6 |
| 8 | Doris | 13.600 | -2,9 |
| 9 | Branko | 12.240 | -12,6 |
| 10 | City9 | 10.880 | -22,3 |
| 11 | ExpertGeri | 9.520 | -32 |
| 12 | Ferdi | 8.160 | -18,4 |
| 13 | Erkan | 6.800 | -43,3 |
| 14 | Meile | 5.440 | -54,7 |
| 15 | Stefan | 5.440 | -54,7 |
| 16 | Anita | 4.080 | -70,9 |
| 17 | Mad | 4.080 | -70,9 |
| 18 | Engin | 2.720 | -86,4 |
| 19 | MagicMario | 2.720 | -84,9 |
| 20 | TheBoxerChamp | 2.720 | -84,9 |
Das 2. Tunier fand am 22. Oktober statt, welches 'Mad' für sich entscheiden konnte! Mad führt auch die Gesamtwertung sowie die 'Killer-of-the-Year' Liste an! Wir gratulieren recht herzlich
| Finish | Player | Total Pay $ | Win/Loss % |
| 1 | Mad | 47.260 | 136,3 |
| 2 | BigWilli | 36.140 | 158,1 |
| 3 | Doris | 27.800 | 54,4 |
| 4 | Franzi | 25.020 | 78,7 |
| 5 | Stefan | 19.460 | 62,2 |
| 6 | Werndl | 16.680 | 178 |
| 7 | MagicMario | 15.290 | 9,2 |
| 8 | Drabosenig | 13.900 | 39 |
| 9 | Wolfman | 12.510 | -30,5 |
| 10 | Markus M. | 11.120 | -20,6 |
| 11 | Wolfi | 9.730 | -39,2 |
| 12 | Horstl | 8.340 | -58,3 |
| 13 | TheBoxerChamp | 6.950 | -56,6 |
| 14 | Sabrina | 5.560 | -72,2 |
| 15 | Engin | 5.560 | -7,3 |
| 16 | ExpertGeri | 4.170 | -70,2 |
| 17 | City9 | 4.170 | -58,3 |
| 18 | Anita | 2.780 | -82,6 |
| 19 | Erkan | 2.640 | -86,8 |
Endlich ging es wieder los nach der Sommerpause; obwohl NUR 18(!) Teilnehmer beim 1. Tunier anwesend waren verlief der Saisonstart recht spannend! Am Ende konnte sich der neue 'MagicMario' gegen die restlichen Gegner durchsetzen und holte sich somit den 1. Sieg der Saison! Wir gratulieren
| Finish | Player | Total Pay $ | Win/Loss % |
| 1 | MagicMario | 43.860 | 338,6 |
| 2 | Sabrina | 33.540 | 139,6 |
| 3 | Mad | 25.800 | 43,3 |
| 4 | Doris | 23.220 | 132,2 |
| 5 | BigWilli | 18.060 | 29 |
| 6 | Meile | 15.480 | 29 |
| 7 | Stefan | 14.190 | -29,1 |
| 8 | TheBoxerChamp | 12.900 | -7,9 |
| 9 | Anita | 11.610 | 45,1 |
| 10 | Franzi | 10.320 | -42,7 |
| 11 | Wolfman | 9.030 | -9,7 |
| 12 | City9 | 7.740 | -44,7 |
| 13 | Horstl | 6.450 | -35,5 |
| 14 | Marco | 5.160 | -71,3 |
| 15 | Markus M. | 5.160 | -63,1 |
| 16 | Drabosenig | 3.870 | -80,7 |
| 17 | ExpertGeri | 3.870 | -78,5 |
| 18 | Erkan | 2.580 | -83,9 |
Follow us on Facebook...

