Herzlich Willkommen

auf der Homepage des 1.Kärntner Pokerverein, den Hot Nikkels!

=> ACHTUNG!!! Nächstes Tunier erst am 19.05.2012 um 18:00 im Wiegele <=

=> Das Tunier am 5.5.2012 wird auf auf SA, den 16.06.2012 verschoben! <=

Unser 'Killer' M@d entschied das 7. Tunier für sich und konnte sich in der Gesamtwertung auf den 3. Platz vorschieben! der 'Killer of the Season' dürfte ihn aber trotzdem nicht mehr zu nehmen sein!!! Wir gratiulieren!!


Finish Player Total Pay $ Win/Loss %
1 Mad 36.380 159,9
2 Wolfman 27.820 73,9
3 Franzi 21.400 33,8
4 Stefan 19.260 -43,4
5 BigWilli 14.980 -31,9
6 ExpertGeri 12.840 28,4
7 Doris 11.770 -58
8 Empe 10.700 7
9 Erkan 9.630 -46,5
10 Sabrina 8.560 -14,4
11 MagicMario 7.490 -58,4
12 Horstl 6.420 -64,3


Unser 'Mr. Canon' FRANZI schaffte den Hattrick und gewann auch Tunier Nr. 6 und verringerte den Abstand in der Gesamtwertung auf unseren BigWilli! Wir gratulieren!!


Finish Player Total Pay $ Win/Loss %
1 Franzi 27.200 172
2 Horstl 20.800 160
3 daniel 16.000 60
4 Doris 14.400 80
5 MagicMario 11.200 86,7
6 Ines 9.600 60
7 Wolfman 8.800 -60
8 Stefan 8.000 33,3
9 Mad 7.200 -10
10 BigWilli 6.400 -20
11 Sabrina 5.600 -44
12 Anita 4.800 -60
13 City9 4.000 -50
14 Werndl 3.200 -87,7
15 gunni 3.200 -68
16 ExpertGeri 990 -50,5

=> HALBZEIT in der SAISON!!! <=

Das 5. Tunier gewann abermals Franzi, nachdem er fast ausgeschieden ist, konnte er sich im Finish doch noch gegen den bis dahin dominierenden BigWilli
durchsetzen. BigWilli verteidigte zwar seine Gesamtführung aber Franzi konnte sich mit dem 2. Tuniersieg bis auf Platz 2 in der Gesamtwertung vorarbeiten!! Wir gratulieren!!

Finish Player Total Pay $ Win/Loss %
1 Franzi 36.040 260,4
2 BigWilli 27.560 175,6
3 Wolfman 21.200 112
4 Lacke 19.080 36,3
5 Doris 14.840 -7,3
6 Sabrina 12.720 -36,4
7 ExpertGeri 11.660 -35,2
8 Werndl 10.600 6
9 Anita 9.540 -31,9
10 MagicMario 8.480 -52,9
11 Horstl 7.420 -25,8
12 Stefan 6.360 -64,7
13 Erkan 5.300 -75,9
14 Mad 4.240 -80,7


Das 4. Tunier gewann unser Franzi im heads-Up gegen Erkan! Wir gratulieren!

Finish Player Total Pay $ Win/Loss %
1 Franzi 28.900 106,4
2 Erkan 22.100 84,2
3 angie 17.000 41,7
4 Roman 15.300 27,5
5 Sabrina 11.900 -0,8
6 Stefan 10.200 -15
7 BigWilli 9.350 -22,1
8 Horstl 8.500 -29,2
9 MagicMario 7.650 -36,3
10 Mad 6.800 -43,3
11 Anita 5.950 -50,4
12 Ines 5.100 -57,5
13 Wolfman 4.250 -64,6
14 daniel 3.400 -71,7


Das 3. Tunier gewann unser 'Big'Willi, der nun auch die Gesamtführung übernahm! Wir gratulieren!!

Finish Player Total Pay $ Win/Loss %
1 BigWilli 46.240 362,4
2 Wolfman 35.360 489,3
3 Sabrina 27.200 51,1
4 Marco 24.480 74,9
5 Ines 19.040 36
6 Drabosenig 16.320 16,6
7 Werndl 14.960 49,6
8 Doris 13.600 -2,9
9 Branko 12.240 -12,6
10 City9 10.880 -22,3
11 ExpertGeri 9.520 -32
12 Ferdi 8.160 -18,4
13 Erkan 6.800 -43,3
14 Meile 5.440 -54,7
15 Stefan 5.440 -54,7
16 Anita 4.080 -70,9
17 Mad 4.080 -70,9
18 Engin 2.720 -86,4
19 MagicMario 2.720 -84,9
20 TheBoxerChamp 2.720 -84,9


Das 2. Tunier fand am 22. Oktober statt, welches 'Mad' für sich entscheiden konnte! Mad führt auch die Gesamtwertung sowie die 'Killer-of-the-Year' Liste an! Wir gratulieren recht herzlich

Finish Player Total Pay $ Win/Loss %
1 Mad 47.260 136,3
2 BigWilli 36.140 158,1
3 Doris 27.800 54,4
4 Franzi 25.020 78,7
5 Stefan 19.460 62,2
6 Werndl 16.680 178
7 MagicMario 15.290 9,2
8 Drabosenig 13.900 39
9 Wolfman 12.510 -30,5
10 Markus M. 11.120 -20,6
11 Wolfi 9.730 -39,2
12 Horstl 8.340 -58,3
13 TheBoxerChamp 6.950 -56,6
14 Sabrina 5.560 -72,2
15 Engin 5.560 -7,3
16 ExpertGeri 4.170 -70,2
17 City9 4.170 -58,3
18 Anita 2.780 -82,6
19 Erkan 2.640 -86,8


Endlich ging es wieder los nach der Sommerpause; obwohl NUR 18(!) Teilnehmer beim 1. Tunier anwesend waren verlief der Saisonstart recht spannend! Am Ende konnte sich der neue 'MagicMario' gegen die restlichen Gegner durchsetzen und holte sich somit den 1. Sieg der Saison! Wir gratulieren

Finish Player Total Pay $ Win/Loss %
1 MagicMario 43.860 338,6
2 Sabrina 33.540 139,6
3 Mad 25.800 43,3
4 Doris 23.220 132,2
5 BigWilli 18.060 29
6 Meile 15.480 29
7 Stefan 14.190 -29,1
8 TheBoxerChamp 12.900 -7,9
9 Anita 11.610 45,1
10 Franzi 10.320 -42,7
11 Wolfman 9.030 -9,7
12 City9 7.740 -44,7
13 Horstl 6.450 -35,5
14 Marco 5.160 -71,3
15 Markus M. 5.160 -63,1
16 Drabosenig 3.870 -80,7
17 ExpertGeri 3.870 -78,5
18 Erkan 2.580 -83,9



 
 Follow us on Facebook...